Picture | Model Number | Power | Lumen EFF | Lumen (5000K) | LED | Beam angle | IP | CRI | Function | Dimming | Download |
![]() |
HR-PLAD-303-18 | 18w | 100lm/w | 1800 | Samsung | 110° | 20 | >>80Ra/90Ra | / | Traic/0-10V/DALI | ![]() |
HR-PLAD-603-25 | 25w | 90lm/w | 2250 | Samsung | 110° | 20 | >>80Ra/90Ra | / | Traic/0-10V/DALI | ![]() |
|
HR-PLAD-606-40 | 40W | 100lm/w | 4000 | Samsung | 110° | 20 | >>80Ra/90Ra | / | Traic/0-10V/Dali | ![]() |
|
HR-PLAD-606-48 | 48W | 100lm/w | 4800 | Samsung | 110° | 20 | >>80Ra/90Ra | / | Traic/0-10V/Dali | ![]() |
|
HR-PLAD-6262-40 | 40W | 100lm/w | 4000 | Samsung | 110° | 20 | >>80Ra/90Ra | / | Traic/0-10V/Dali | ![]() |
|
HR-PLAD-6262-48 | 48W | 100lm/w | 4800 | Samsung | 110° | 20 | >>80Ra/90Ra | / | Traic/0-10V/Dali | ![]() |
|
![]() |
HR-PLAD-123-40 | 40W | 100lm/w | 4000 | Samsung | 110° | 20 | >>80Ra/90Ra | / | Traic/0-10V/Dali | ![]() |
HR--PLAD-123-48 | 48W | 100lm/w | 4800 | Samsung | 110° | 20 | >>80Ra/90Ra | / | Traic/0-10V/Dali | ![]() |
|
HR-PLAD-126-48 | 48W | 100lm/w | 4800 | Samsung | 110° | 20 | >>80Ra/90Ra | / | Traic/0-10V/Dali | ![]() |
|
HR-PLAD-126-80 | 80W | 100lm/w | 8000 | Samsung | 110° | 20 | >>80Ra/90Ra | / | Traic/0-10V/Dali | ![]() |